时间 | 主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
8:50-9:05 | Democratize Data Literacy With Open-Source Technology To Everyone 从开源技术促进数据素养全民化 |
Dr. Toa Charm(湛家扬博士) | ||
9:05~9:15 | 工信部领导发言 | |||
9:15-9:30 | PostgreSQL 2020发展报告 | 赵振平 | ||
9:30-10:00 | 汇聚创新力量,共建openGauss企业级开源数据库 基于openGauss,把企业级数据库能力带给用户 |
江大勇 肖枫 |
华为 海量数据 |
鲲鹏业务领域副总裁 海量数据总裁 |
10:00-10:30 | 面向未来的云原生数据库 | 张广舟 | ||
10:30-11:00 | 腾讯云TDSQL for PG在国产化替代和去O领域的探索与实践 | 李跃森 | ||
11:00-11:10 | 颁奖典礼 | |||
11:10-11:40 | Making Postgres Central in Your Data Center | Bruce Momjian | ||
11:40-11:55 | 数字经济发展对数据库人才需求的变革 | 陈家豪教授 |
时间 | 主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
13:30-14:10 | openGauss的AI能力不断演进之路 | 王天庆 | ||
14:10-14:50 | 数据云平台的演进及金融实践 | 陶征霖 | ||
14:50-15:30 | 银行核心发展历程与市场现状分享 | 王林 | ||
15:30-16:10 | GaussDB (for PostgreSQL): Cloud Native数据库技术探索 | 王传廷 | ||
16:10-16:50 | 多路多核鲲鹏服务器数据库性能优化 | 胡翔宇 | ||
16:50-17:30 | 数据库定时任务最佳实践 | 刘相 |
时间 | 主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
13:30-14:10 | openGauss企业级开源数据库特性解读 | 薛忠斌 | ||
14:10-14:50 | 现代数据库的一体两翼 | 姚延栋 | ||
14:50-15:30 | 华为集团IT基于PG迁移传统商业数据库实践 | 刘志辉 | ||
15:30-16:10 | 2021, 别让你的企业输在起跑线上 | 德哥 | ||
16:10-16:50 | PostgreSQL on Kunpeng | 赵波 | ||
16:50-17:30 | PostgreSQL在腾讯云的云原生实践 | 窦贤明 |
时间 | 主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
13:30-14:00 | AntDB去O实践:Oracle兼容与评估 | 洪日华 | ||
14:00-14:30 | openGauss针对交易性能优化方面的代码解析 | 廖美东 | ||
14:30-15:00 | PostgreSQL数据压缩探索 | 陈华军 | ||
15:00-15:30 | 一个码农眼中的PostgreSQL | 周到京 | ||
15:30-16:10 | 如何让SQL执行的更快 --浅谈执行计划技术原理 | 王申豪 | ||
16:10-16:50 | 基于Patroni的PG高可用方案在专网通信领域的应用与实践 | 崔鹏 | ||
16:50-17:30 | 基于逻辑复制的citus集群弹性扩缩容 | 梁博 |
时间 | 主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | openGauss HA实现 | 熊小军 | ||
9:30-10:00 | 迁移到PG实战经验分享 | 方军 | ||
10:00-10:30 | 国产数据库迁移1周年 | 赵振平 | ||
10:30-11:00 | DTS在PostgreSQL领域应用以及新技术突破 | 牟宇赐 | ||
11:00-11:30 | Oracle迁移PostgreSQL实践 | 吴新淦 | ||
11:30-12:00 | 基于PG的去‘O’实践 | 王颖泽 |
时间 | 主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
8:50-9:10 | Non-Relational Postgres | Bruce Momjian | ||
9:10-9:35 | Flexible Indexing with Postgres | Bruce Momjian | ||
9:35-10:05 | PGHA of Qunar | 李海龙 | ||
10:05-10:35 | PostgreSQL与透明压缩 | 郑宁 | ||
10:35-11:05 | 5000 节点并行计算的元数据架构和挑战 | 马涛 | ||
11:05-11:35 | 如何高效运维超大规模PostgreSQL实例集群 | 汪洋 | ||
11:35-12:05 | PostgreSQL最佳实践 | 朱贤文 |
时间 | 主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
9:00-09:40 | PG读写分离方案的思考 | 孙彪 | ||
09:40-10:10 | postgres兼容oracle语法的实践分享 | 周士俊 | ||
10:10-10:50 | 心脏的搭桥手术:修改PG内核、提升查询性能实战 | 吕海波 | ||
10:50-11:30 | PostgreSQL从10版本开始的新功能详解 | 唐成 | ||
11:30-12:10 | 从传统oracle数据库往云时代开源数据库的转型实践 | 林春 |
时间 | 主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
13:30-14:00 | 数据库故障恢复技术及其在新硬件环境下的挑战 | 朱君鹏 | ||
14:00-14:30 | PolarDB-PG内核技术特性解读 | 陈佳昕 | ||
14:30-15:00 | 生产级PostgreSQL监控系统—pigsty | 冯若航 | ||
15:00-15:20 | 抽大奖 HUAWEI Mate30 E | |||
15:20-15:50 | Greenplum中的多阶段聚集实现 | 李晓亮 | ||
15:50-16:20 | 解密数据库分布式事务处理核心技术 | 赵伟 | ||
16:20-16:50 | PolarDB-PG Shared Server: 单实例如何支持百万连接 | 王欢 |
时间 | 主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
13:30-14:00 | 基于K8s的PostgreSQL容器化实践 | 朱礼程 | ||
14:00-14:30 | PostgreSQL索引:原理探索及实践 | 章晨曦 | ||
14:30-15:00 | 阿里云RDS PG 高可用体系 | 陈陈 | ||
15:00-15:20 | 抽大奖 Redmi Note9 5G | |||
15:20-15:50 | 基于英特尔® 傲腾™ 持久内存的PGSQL优化实践 | 段小平 | ||
15:50-16:20 | 基于知识图谱的pg数据库深度诊断 | 白鳝 | ||
16:20-16:50 | PG Ganos时空数据库企业级特性与最佳实践 | 王方 |
时间 | 主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
13:30-14:00 | PostgreSQL在苏宁零售数字化中的实践 | 曹凤高 | ||
14:00-14:30 | 腾讯云PostgreSQL数据库运维实战 | 张治春 | ||
14:30-15:00 | PostgreSQL在经济学与金融学实证研究中的应用 | 汪建雄 | ||
15:00-15:20 | 抽大奖 Redmi Note9 5G | |||
15:20-15:50 | PG数据库在跨境SaaS系统的实践 | 于培恒 | ||
15:50-16:20 | Greenplum在金融科技创新领域的探索和展望 | 刘建 | ||
16:20-16:50 | PG与云计算的结合:RDS for PG | 崔凯 |
本次演讲会介绍在大数据、云计算时代,IBM如何帮助用户快速、精准实现大数据分析、赋能AI以及如何实现云上、云下数据管理与分析能力。
对Db2,informix数据库,数据仓库,数据分析,信息整合及大数据分析等领域有非常丰富的经验,支持金融、保险、电信、政府等多个行业客户及合作伙伴的数据仓库,数据分析及信息整合项目,是IBM认证的Db2数据库高级管理员、数据仓库架构师。多年从事数据仓库,数据分析,信息整合及大数据方面架构设计、技术支持等工作,是数据仓库和数据治理方面的资深专家。